상품 설명
1. 인버터 사양 : 45kW 440V GeDrive (Motor : 37kW) == 제어판넬
2. 설치일자 : 2014년 11월
3. 설치장소 : 경기도 용인시 수지환경센터 주 Crane
<기존 운전 방식의 문제점>
비교 항목 | 2차 저항 제어 | 절전형 인버터 |
모터 타입 | 권선형 | 권선형, 농형 |
소요 전력 | 0.7 ~ 0.9 (발전제동 영역에서 회생) | 0.2 ~ 0.5 (전기적, 기계적 손실분만 소요됨) |
에너지 절감율 | 0% | 40~80% (회생) |
제어 성능 | 1) 저속운전이 어려움 | 1) 저속운전 가능 |
2) 위치조정을 위한 빈번한 촌동 운전이 요구됨 | 2) 1% 이내의 속도 정밀도 | |
(전력소모의 주요 요인) | 3) 다양한 부하조건하에서도 정지 속도 제어(0~200% 부하조건) | |
4) 200% 이상의 기동토크 | ||
정비 / 관리 | 1) 빈번한 기계적, 전기적 정비 필요 | 1) 5~10년 주기의 전기부분 교체 |
(브레이크,드럼,기어,와이어,모터권선 및 브러쉬) | 2) 2차 저항제어에 비해 긴 기계적 정비 | |
편의성 | 1) 제동저항기 필요 | 1) 제동저항기 불필요 |
2) 2차 저항기 필요 | 2) 2차 저항기 불필요 | |
3) T/G 필요 | 3) T/G 및 엔코더 불필요 |
<개선 후 기대효과>
장소 |
Mode | 사용량(kW) | 회생량(kW) | 사용일수 | 전력 소비량(kW) | 회생율(%) | 일일 평균사용량(kW) |
크레인 2호기 |
제동저항 | 478 | 17 | 17 | 461 | 3.6 |
27.1 |
크레인 2호기 | 양방향 인버터 | 669 | 207 | 9 | 462 | 30.9 |
51.3 |
기존대비 일일 사용 전력 절감: 51.3kW-27.1kW= 24.2kW
총 절감율: (24.2/27.1)*100 = 89.2%