인버터N800 판넬형 380~500V,525V~690V 12펄스

현대인버터N800 판넬형
380~500V, 공냉식 (12-펄스 공급)
모터 용량(P[kW])은 정격전압 400V 기준입니다
1. N800C 0385 5 FR10 160Kw 200Kw 표참고.
2. N800C 0460 5 FR10 200Kw 250Kw 표참고.
3. N800C 0520 5 FR10 250Kw 250Kw 표참고.
4. N800C 0590 5 FR11 250Kw 315Kw 표참고
5. N800C 0650 5 FR11 315Kw 355Kw 표참고
6. N800C 0730 5 FR11 355Kw 400Kw 표참고.
7. N800C 0820 5 FR12 400Kw 450Kw 표참고.
8. N800C 0920 5 FR12 450Kw 500Kw 표참고.
9. N800C 1030 5 FR12 500Kw 560Kw 표참고.
10. N800C 1150 5 FR13 560Kw 630Kw 표참고.
11. N800C 1300 5 FR13 630Kw 710Kw 표참고.
12. N800C 1450 5 FR13 710Kw 800Kw 표참고.
13. N800C 1770 5 FR14 900Kw 1000Kw 표참고.
14. N800C 2150 5 FR14 1100Kw 1940Kw 표참고.
– 전 모델 AC 리액터 기본으로 포함 (외장형) 및 I/O 카드 내장 FR10~FR14
(DI : 6, DO : 1, AI : 3, AO : 3, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 3)
– EMC레벨 L (FR10~FR14) 필터 기본 내장
– FR10~FR14▒회생제동 장치는 옵션 – FR12는 2개의 유니트가 1세트로 구성됨.
– 온도 정격 기준 • FR10~FR14 : 중부하 (+40℃), 경부하 (+40℃)
525~690V, 공냉식 (12-펄스 공급)
모터 용량(P[kW])은 정격전압 690V 기준입니다.
1. N800C 0261 6 FR10 200Kw 250Kw 표참고.
2. N800C 0325 6 FR10 250Kw 315Kw 표참고.
3. N800C 0385 6 FR10 315Kw 355Kw 표참고.
4. N800C 0416 1) 6 FR10 315Kw 400Kw 표참고
5. N800C 0460 6 FR11 355Kw 450Kw 표참고
6. N800C 0502 6 FR11 450Kw 500Kw 표참고.
7. N800C 0590 1) 6 FR11 500Kw 560Kw 표참고.
8. N800C 0650 6 FR12 560Kw 630Kw 표참고.
9. N800C 0750 6 FR12 630Kw 710Kw 표참고.
10. N800C 0820 1) 6 FR12 710Kw 800Kw 표참고.
11. N800C 0920 6 FR13 800Kw 900Kw 표참고.
12. N800C 1030 6 FR13 900Kw 1000Kw 표참고.
13. N800C 1180 6 1) FR13 1000Kw 1150Kw 표참고.
14. N800C 1500 6 FR14 1300Kw 1500Kw 표참고
15. N800C 1900 6 FR14 1500Kw 1800Kw 표참고
16. N800C 2250 6 1) FR14 1800Kw 2000Kw 표참고.
– 전 모델 AC 리액터 기본으로 포함 (외장형) 및 I/O 카드 내장 FR10~FR14
(DI : 6, DO : 1, AI : 3, AO : 3, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 3)
– EMC레벨 L (FR10~FR14) 필터 기본 내장
– FR10~FR14▒회생제동 장치는 옵션 – FR12는 2개의 유니트가 1세트로 구성됨.
– 온도 정격 기준 • FR10~FR14 : 중부하 (+40℃), 경부하 (+40℃) •1) 최대 주변온도 +35℃
새로운 도전을 함께합니다.
궁금하신 사항은 고객상담센터를 이용해주세요 !
작성자:頭