현대인버터N800 유니트형 380~500V

현대인버터N800 유니트형
380~500V, 공냉식 유니트 (6-펄스 공급)
모터 용량(P[kW])은 정격전압 400V 기준입니다
1. N800 0003 5 FR4 0.75Kw 1.1Kw 표참고.
2. N800 0004 5 FR4 1.1Kw 1.5Kw 표참고.
3. N800 0005 5 FR4 1.5Kw 2.2Kw 표참고.
4. N800 0007 5 FR4 2.2Kw 3Kw 표참고
5. N800 0009 5 FR4 3Kw 4Kw 표참고.
6. N800 0012 5 FR4 4Kw 5.5Kw 표참고..
7. N800 0016 5 FR5 5.5Kw 7.5Kw 표참고
8. N800 0022 5 FR5 7.5Kw 11Kw 표참고
9. N800 0031 5 FR5 11Kw 15Kw 표참고.
10.N800 0038 5 FR6 15Kw 18.5Kw 표참고.
11.N800 0045 5 FR6 18.5Kw 22Kw 표참고.
12.N800 0061 5 FR6 22Kw 30Kw 표참고..
13.N800 0072 5 FR7 30Kw 97Kw 표참고.
14.N800 0087 5 FR7 37Kw 45Kw 표참고.
15.N800 0105 5 FR7 45Kw 55Kw 표참고.
16.N800 0140 5 FR8 55Kw 75Kw 표참고.
17.N800 0168 5 FR8 75Kw 90Kw 표참고.
18.N800 0205 5 FR8 75Kw 90Kw 표참고.
19.N800 0261 5 FR9 110Kw 132Kw 표참고.
20.N800 0300 5 FR9 132Kw 160Kw 표참고.
21.N800 0385 5 FR10 160Kw 200Kw 표참고.
22.N800 0460 5 FR10 200Kw 250Kw 표참고.
23.N800 0520 5 FR10 250Kw 250Kw 표참고.
24.N800 0590 5 FR11 250Kw 315Kw 표참고.
25.N800 0650 5 FR11 315Kw 355Kw 표참고.
26.N800 0730 5 FR11 355Kw 400Kw 표참고.
27.N800 0820 5 FR12 400Kw 450Kw 표참고.
28.N800 0920 5 FR12 450Kw 500Kw 표참고.
29.N800 1030 5 FR12 500Kw 560Kw 표참고.
– 전 모델 AC 리액터 기본으로 포함 및 I/O 카드 내장 FR4~FR9 (DI : 6, DO : 1, AI : 2, AO : 1, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 2)
FR10~FR12 (DI : 6, DO : 1, AI : 3, AO : 3, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 3)
– EMC레벨 H (FR4~FR9) 필터 기본 내장
– FR4~FR6 (▒중부하 기준 22kW) 까지 회생제동 장치 기본 내장 (FR7▒부터는 옵션)
– FR12는 2개의 유니트가 1세트로 구성됨.
– 온도 정격 기준
• FR4~FR9 : 중부하 (+50℃), 경부하 (+40℃)
• FR10~FR12 : 중부하 (+40℃), 경부하 (+40℃)
새로운 도전을 함께합니다.
궁금하신 사항은 고객상담센터를 이용해주세요 !
작성자:頭