현대인버터N800 유니트형 525~690V

현대인버터N800 유니트형
525~690V, 공냉식 유니트 (6-펄스 공급)
모터 용량(P[kW])은 정격전압 690V 기준입니다
1. N800 0004 6 FR6 2.2Kw 3Kw 표참고.
2. N800 0005 6 FR6 3Kw 4Kw 표참고.
3. N800 0007 6 FR6 4Kw 5.5Kw 표참고.
4. N800 0010 6 FR6 5.5Kw 7.5Kw 표참고
5. N800 0013 6 FR6 7.5Kw 11Kw 표참고
6. N800 0018 6 FR6 11Kw 15Kw 표참고.
7. N800 0022 6 FR6 15Kw 18.5Kw 표참고.
8. N800 0027 6 FR6 18.5Kw 22Kw 표참고.
9. N800 0034 6 FR6 22Kw 30Kw 표참고.
10.N800 0041 6 FR7 30Kw 97Kw 표참고.
11.N800 0052 6 FR7 37Kw 45Kw 표참고.
12.N800 0062 6 FR8 45Kw 55Kw 표참고.
13.N800 0080 6 FR8 55Kw 75Kw 표참고.
14.N800 0100 6 FR8 75Kw 90Kw 표참고.
15.N800 0125 6 FR9 90Kw 110Kw 표참고.
16.N800 0144 6 FR9 110Kw 132Kw 표참고.
17.N800 0170 6 FR9 132Kw 160Kw 표참고.
18.N800 0208 6 FR9 160Kw 200Kw 표참고.
19.N800 0261 6 FR10 200Kw 250Kw 표참고.
20.N800 0325 6 FR10 250Kw 315Kw 표참고.
21.N800 0385 61) FR10 315Kw 355Kw 표참고.
22.N800 0416 6 FR10 315Kw 400Kw 표참고.
23.N800 0460 6 FR11 355Kw 450Kw 표참고.
24.N800 0502 6 FR11 450Kw 500Kw 표참고.
25.N800 0590 61) FR11 500Kw 560Kw 표참고.
26.N800 0650 6 FR12 560Kw 630Kw 표참고.
27.N800 0750 6 FR12 630Kw 710Kw 표참고.
28.N800 0820 61) FR12 710Kw 800Kw 표참고.
– 전 모델 AC 리액터 기본으로 포함 및 I/O 카드 내장 FR6~FR9
(DI : 6, DO : 1, AI : 2, AO : 1, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 2)
FR10~FR12 (DI : 6, DO : 1, AI : 3, AO : 3, RO : 2, +10Vref : 1, +24V : 3)
– EMC레벨 L (FR6~FR9) 필터 기본 내장
– FR6~FR12▒회생제동 장치는 옵션
– FR12는 2개의 유니트가 1세트로 구성됨.
– 온도 정격 기준
• FR6~FR9 : 중부하 (+50℃), 경부하 (+40℃)
• FR10~FR12 : 중부하 (+40℃), 경부하 (+40℃)
• 1) 최대 주변온도 +35℃
새로운 도전을 함께합니다.
궁금하신 사항은 고객상담센터를 이용해주세요 !
작성자:頭